住所 | 〒631-0818奈良県奈良市西大寺赤田町1丁目7-1 |
---|---|
最寄駅 | 近鉄京都線・近鉄橿原線 「大和西大寺」 徒歩18分 |
電車でお越しの方
近鉄奈良駅
大和西大寺駅
吉田病院
京都駅
大和西大寺駅
吉田病院
大阪駅
大和西大寺駅
吉田病院
△土曜日最終
◇月・水・木曜日最終
※日曜・祝日は運行いたしません。
※途中下車・途中乗車はできません。
時間 | 病院⇒西大寺駅北口 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 40 | 50 | ||||
8 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
9 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
10 | 10 | 30 | 50 | |||
11 | 10 | 30 | 50 | |||
12 | 10 | 30 | 50 | |||
13 | 10 | 30 | △50 | |||
14 | 10 | 30 | 50 | |||
15 | 10 | 30 | 50 | |||
16 | 10 | 30 | 50 | |||
17 | 10 | 30 | 50 | |||
18 | 10 | 30 | 50 | |||
19 | ◇10 | 30 | 50 |
時間 | 病院⇒あやめ池駅 |
---|---|
8 | |
15 | 25(土曜日は運休) |
△土曜日最終
◇月・水・木曜日最終
時間 | 西大寺駅北口⇒吉田病院 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 40 | 50 | ||||
8 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
9 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
10 | 0 | 20 | 40 | |||
11 | 0 | 20 | 40 | |||
12 | 0 | 20 | 40 | |||
13 | 0 | 20 | 40 | |||
14 | △0 | 20 | 40 | |||
15 | 0 | 20 | 40 | |||
16 | 0 | 20 | 40 | |||
17 | 0 | 20 | 40 | |||
18 | 0 | 20 | 40 | |||
19 | 0 | ◇20 | 40 |
時間 | あやめ池駅⇒病院 | ||
---|---|---|---|
8 | 18 | 30 | △48 |
15 | 30 |
※日曜・祝日は運行いたしません。
※途中下車・途中乗車はできません。
徒歩
大和西大寺駅より徒歩18分(約1.3Km) 菖蒲池駅より徒歩16分 (約1.1Km)